La prova di carico verifica direttamente la capacità portante di un elemento strutturale — solaio, trave, balcone, scala o sbalzo — applicando carichi controllati e misurando le deformazioni con precisione millimetrica. È il metodo più affidabile per attestare che una struttura sia in grado di sostenere i carichi previsti in totale sicurezza.
✓ Quando serve
- Collaudo statico di edifici nuovi o ristrutturati
- Verifica di solai e balconi in edifici esistenti
- Cambio di destinazione d'uso con aumento dei carichi
- Contenziosi e certificati di idoneità statica
Galleria interventi
Alcune immagini di prove eseguite in cantiere. (Sezione in aggiornamento.)









Elenco delle prove di carico eseguite (2013–2026)
48 prove di carico su solai, balconi, coperture, scale e strutture di edifici residenziali, scolastici, industriali e pubblici, in Lombardia (Milano, Monza e Brianza) e fuori regione. I nomi dei committenti privati sono omessi; sono indicati gli enti pubblici.
| Anno | Comune | Edificio / elemento provato | N. | Committente |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Milano | Via Trivulzio 22 — solaio di edificio residenziale | 1 | Privato |
| 2026 | Milano | Piazza Napoli — solaio di edificio residenziale | 1 | Condominio |
| 2026 | Desio (MB) | Stabilimento industriale — solai di reparto | 2 | Azienda |
| 2026 | Brugherio (MB) | Via Sciviero — solai di edificio condominiale | 2 | Condominio |
| 2025 | — | Solaio di edificio per società privata | 1 | Azienda |
| 2024 | Sesto San Giovanni (MI) | Edificio residenziale — solaio | 1 | Impresa |
| 2023 | Cinisello Balsamo (MI) | Edificio — solaio | 1 | Privato |
| 2023 | Dorgali (NU) | Edificio — solai verificati per 500 daN/m² | 2 | Privato |
| 2022 | Bollate (MI) | Via R. Sanzio — capannone industriale, solaio | 1 | Azienda |
| 2022 | Monza | Via Duca degli Abruzzi 10 — edificio residenziale | 1 | Condominio |
| 2022 | Milano | Via San Barnaba — sede aziendale, solai | 4 | Azienda |
| 2020 | Lissone (MB) | Condominio — solaio (prova in CTU per il Tribunale) | 1 | Tribunale di Monza |
| 2020 | Triuggio (MB) | Solaio dopo incendio (prova in CTU per il Tribunale) | 1 | Tribunale di Monza |
| 2020 | Milano | Via Vespri Siciliani — condominio (prova in CTU) | 1 | Tribunale |
| 2019 | Limbiate (MB) | Edificio produttivo — solaio | 1 | Azienda |
| 2019 | Trezzano sul Naviglio (MI) | Edificio in costruzione — solaio | 1 | Impresa |
| 2019 | Cologno Monzese (MI) | Edificio per uffici — solaio | 1 | Studio professionale |
| 2019 | Paderno Dugnano (MI) | Parco Toti — struttura pubblica | 1 | Comune di Paderno Dugnano |
| 2017 | Muggiò (MB) | Via Carl Marx — nuovi edifici residenziali ERP, solai e balconi | 2 | ALER Milano |
| 2017 | Seregno (MB) | Piazza Roma 1 — copertura di edificio commerciale | 1 | Privato |
| 2016–2018 | Monza | Via Monfalcone 9 e via Fiume 23 — solai delle autorimesse | 7 | ALER Milano |
| 2016 | Monza | Via A. Volta — edificio scolastico, solaio | 1 | Comune di Monza |
| 2016 | Monza | Via Silva 9 — solai pedonali di edificio ERP | 2 | ALER Milano |
| 2015 | Sesto San Giovanni (MI) | Piazza della Chiesa — solaio | 1 | Privato |
| 2015 | Milano | Palazzo del Senato — solai dell'Archivio di Stato | 2 | Archivio di Stato di Milano |
| 2015 | Veduggio con Colzano (MB) | Stabilimento industriale — solai | 2 | Azienda |
| 2014 | Milano | Via Borsieri 41 — rampa di scale | 1 | Condominio |
| 2014 | Milano | Via Muzio — edificio scolastico, solai | 2 | Comune di Milano |
| 2014 | Muggiò (MB) | Via Carl Marx — edificio residenziale ERP | 1 | ALER Milano |
| 2013 | Modena | Via Manfredo Fanti — fabbricato, solaio | 1 | Privato |
| 2013 | Milano | Via San Calocero 27 — edificio residenziale, solaio | 1 | Condominio |
Ti serve una prova di carico?
Contattami per un sopralluogo e un preventivo gratuito, senza impegno.
Richiedi un preventivo →